Tablolar
DOCX içinden çıkarılan 19 tablo interaktif DataTable olarak sunulur. Sıralama, arama, filtreleme, kolon gizleme/sıralama, CSV ve Excel indirme desteklenir.
5 satır, 3 görünür kolon
| 1. Bölüm - Sektör Temelli Kayseri GSYH Analizi ve Beş Yıllık Tahmin Simülasyonu | Kayseri ekonomisinin sektörel yapısı analiz edilerek LASSO regresyon modeli ile GSYH'nin belirleyicileri ortaya konulmuş, 2026-2030 dönemi için baz, iyimser ve kötümser büyüme senaryoları geliştirilmiştir. | |
| 2. Bölüm - Kayseri'nin İhracat Fonksiyonu | Döviz kuru ve dış talebin Kayseri ihracatı üzerindeki etkileri panel veri analiziyle incelenmiş, ihracatı etkileyen temel ekonomik değişkenler belirlenerek ihracat davranış modeli oluşturulmuştur. | |
| 3. Bölüm - Sosyoekonomik Seviye (SES) Analizi | Kayseri'nin sosyoekonomik yapısı; gelir, eğitim ve meslek göstergeleri üzerinden değerlendirilmiş, il ve ilçe bazında SES dağılımı ile teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve yaşam kalitesi birlikte analiz edilmiştir. | |
| 4. Bölüm - Kayseri İmalat Sanayisinin Finansal Karakteristikleri | İmalat sanayi işletmeleri; faktör analizi, K-Means kümeleme, CART algoritması ve finansal rasyolar kullanılarak incelenmiş, ölçekler arasındaki finansal farklılıklar ve büyüme eşikleri ortaya konulmuştur. | |
| 5. Bölüm - Altman Z ve Altman Z′ Finansal Risk Analizi | Kayseri imalat sanayi işletmelerinin finansal dayanıklılığı Altman Z ve Z′ modelleri kullanılarak değerlendirilmiş, işletmeler güvenli, gri ve riskli bölgeler açısından sınıflandırılarak erken uyarı niteliğinde finansal sürdürülebilirlik analizi sunulmuştur. |
10 satır, 6 görünür kolon
| + | 3,0658 | X | Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri | ||
| + | 2,6669 | X | Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri | ||
| + | 2,6527 | X | Vergi/Sübvansiyon | ||
| + | 1,2187 | X | Gayrimenkul faaliyetleri | ||
| + | 1,2187 | X | İnşaat | ||
| + | 1,0428 | X | Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri | ||
| + | 0,4511 | X | Finans ve sigorta faaliyetleri | ||
| + | 0,2888 | X | Diğer hizmet faaliyetleri | ||
| + | 0,0000 | X | Tarım, ormancılık ve balıkçılık | ||
| + | 0,0000 | X | Bilgi ve iletişim |
11 satır, 2 görünür kolon
| Sanayi | 4 |
| Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri | 4,5 |
| Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri | 3 |
| Vergi/Sübvansiyon | 4 |
| Gayrimenkul faaliyetleri | 2 |
| İnşaat | 2 |
| Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri | 3,5 |
| Finans ve sigorta faaliyetleri | 3 |
| Diğer hizmet faaliyetleri | 2 |
| Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 0 |
| Bilgi ve iletişim | 0 |
11 satır, 2 görünür kolon
| Sanayi | 6 |
| Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri | 6,5 |
| Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri | 4 |
| Vergi/Sübvansiyon | 4 |
| Gayrimenkul faaliyetleri | 5 |
| İnşaat | 4 |
| Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri | 5 |
| Finans ve sigorta faaliyetleri | 4 |
| Diğer hizmet faaliyetleri | 2 |
| Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 0 |
| Bilgi ve iletişim | 0 |
11 satır, 2 görünür kolon
| Sanayi | 1 |
| Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri | 1,5 |
| Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri | 1 |
| Vergi/Sübvansiyon | 1 |
| Gayrimenkul faaliyetleri | -0,5 |
| İnşaat | -1 |
| Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 |
| Finans ve sigorta faaliyetleri | 0,5 |
| Diğer hizmet faaliyetleri | 0,5 |
| Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 0 |
| Bilgi ve iletişim | 0 |
5 satır, 4 görünür kolon
| 2026 | 3,3055 | 4,8496 | 0,5951 |
| 2027 | 6,8921 | 9,9802 | 1,4712 |
| 2028 | 10,4786 | 15,1108 | 2,3474 |
| 2029 | 14,0651 | 20,2414 | 3,2235 |
| 2030 | 17,6517 | 25,3720 | 4,0997 |
10 satır, 2 görünür kolon
| 1 | Irak |
| 2 | Almanya |
| 3 | ABD |
| 4 | İtalya |
| 5 | İngiltere |
| 6 | Belçika |
| 7 | Fransa |
| 8 | İsrail |
| 9 | Polonya |
| 10 | Romanya |
16 satır, 11 görünür kolon
| 1 | Ankara | 150 | 1,927,405 | 47,418 | 318,359 | 384,709 | 337,347 | 335,540 | 268,907 | 235,124 |
| 2 | İstanbul | 148 | 4,847,751 | 115,785 | 794,892 | 922,769 | 902,454 | 832,091 | 670,832 | 608,927 |
| 3 | Kocaeli | 146 | 638,510 | 6,590 | 86,012 | 127,642 | 131,829 | 125,255 | 92,018 | 69,166 |
| 4 | Bursa | 137 | 1,009,361 | 7,852 | 114,750 | 176,701 | 205,582 | 184,070 | 169,787 | 150,619 |
| 5 | Eskişehir | 136 | 336,899 | 4,563 | 38,595 | 59,635 | 61,802 | 59,621 | 56,148 | 56,535 |
| 6 | Antalya | 135 | 889,739 | 5,889 | 98,065 | 159,584 | 178,784 | 156,257 | 140,883 | 150,278 |
| 7 | Muğla | 135 | 379,405 | 2,412 | 40,192 | 67,259 | 73,741 | 70,131 | 65,060 | 60,609 |
| 8 | Tekirdağ | 135 | 373,026 | 2,577 | 38,366 | 61,292 | 83,463 | 70,097 | 66,880 | 50,351 |
| 9 | İzmir | 133 | 1,556,631 | 19,175 | 192,770 | 274,134 | 292,670 | 277,678 | 266,666 | 233,539 |
| 10 | Sakarya | 133 | 331,206 | 2,358 | 32,166 | 56,416 | 67,885 | 61,040 | 58,713 | 52,627 |
| 11 | Bolu | 131 | 107,486 | 844 | 10,445 | 18,463 | 21,165 | 18,823 | 17,702 | 20,046 |
| 12 | Batman | 131 | 137,263 | 374 | 12,319 | 22,099 | 31,725 | 23,230 | 30,134 | 17,381 |
| 13 | Düzce | 131 | 127,066 | 739 | 11,191 | 20,233 | 28,028 | 23,429 | 24,009 | 19,438 |
| 14 | Kayseri | 130 | 441,547 | 2,553 | 41,593 | 70,304 | 94,532 | 74,734 | 82,019 | 75,812 |
| 15 | Bilecik | 130 | 75,953 | 345 | 6,645 | 12,466 | 15,735 | 14,035 | 13,213 | 13,515 |
| Türkiye | 133 | 26 327 986 | 282 958 | 2 899 372 | 4 314 820 | 5 187 622 | 4 352 300 | 4 900 081 | 4 390 833 |
15 satır, 8 görünür kolon
| Talas | 1 | 150 | 18,3 | 21,0 | 35,4 | 13,9 | 11,3 |
| Melikgazi | 2 | 135 | 10,6 | 17,0 | 40,9 | 17,3 | 14,3 |
| Kocasinan | 3 | 129 | 9,8 | 16,3 | 38,2 | 18,3 | 17,5 |
| Hacılar | 4 | 120 | 6,6 | 13,4 | 39,0 | 18,5 | 22,5 |
| Yahyalı | 5 | 115 | 5,7 | 12,4 | 36,1 | 23,2 | 22,5 |
| Pınarbaşı | 6 | 113 | 5,3 | 10,8 | 37,4 | 25,4 | 21,2 |
| İncesu | 7 | 113 | 3,9 | 10,2 | 40,3 | 24,8 | 20,8 |
| Develi | 8 | 112 | 5,2 | 11,0 | 35,8 | 23,4 | 24,5 |
| Bünyan | 9 | 111 | 3,9 | 11,9 | 35,2 | 23,9 | 25,1 |
| Tomarza | 10 | 102 | 2,7 | 8,3 | 34,4 | 26,4 | 28,2 |
| Sarız | 11 | 100 | 3,3 | 8,1 | 33,5 | 25,4 | 29,8 |
| Akkışla | 12 | 99 | 3,1 | 7,4 | 32,7 | 27,8 | 29,1 |
| Sarıoğlan | 13 | 96 | 3,1 | 7,3 | 30,9 | 25,6 | 33,2 |
| Özvatan | 14 | 94 | 4,3 | 8,4 | 26,8 | 20,1 | 40,4 |
| Felahiye | 15 | 83 | 2,2 | 6,3 | 24,3 | 20,7 | 46,5 |
15 satır, 9 görünür kolon
| 1 | Ankara | AA | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 2 | İstanbul | AA | 0.962 | 2 | 3 | 1 | 4 | 23 |
| 3 | Eskişehir | BA | 0.675 | 4 | 4 | 10 | 5 | 16 |
| 4 | Kocaeli | BA | 0.666 | 3 | 2 | 8 | 8 | 13 |
| 5 | İzmir | BB | 0.539 | 5 | 5 | 5 | 9 | 24 |
| 6 | Kayseri | BB | 0.526 | 17 | 6 | 14 | 1 | 56 |
| 7 | Bursa | BB | 0.525 | 13 | 8 | 12 | 2 | 48 |
| 8 | Sakarya | CB | 0.401 | 18 | 10 | 36 | 6 | 32 |
| 9 | Tekirdağ | CC | 0.370 | 6 | 11 | 32 | 24 | 27 |
| 10 | Antalya | CC | 0.348 | 16 | 30 | 7 | 28 | 2 |
| 11 | Trabzon | CC | 0.348 | 20 | 13 | 9 | 25 | 25 |
| 12 | Isparta | CC | 0.348 | 23 | 15 | 23 | 10 | 17 |
| 13 | Denizli | CC | 0.333 | 22 | 17 | 31 | 12 | 15 |
| 14 | Konya | CC | 0.331 | 28 | 21 | 42 | 7 | 47 |
| 15 | Manisa | CC | 0.321 | 8 | 20 | 60 | 11 | 33 |
15 satır, 4 görünür kolon
| Ankara | 7,45 | 36,45 | 21,56 |
| Eskişehir | 5,88 | 24,06 | 18,46 |
| İzmir | 4,40 | 23,36 | 18,78 |
| İstanbul | 4,21 | 27,20 | 18,25 |
| Antalya | 2,67 | 17,98 | 16,70 |
| Kayseri | 2,82 | 17,33 | 14,72 |
| Konya | 3,09 | 18,51 | 13,01 |
| Kocaeli | 2,15 | 18,09 | 16,60 |
| Bursa | 2,07 | 16,21 | 15,53 |
| Tekirdağ | 1,74 | 14,14 | 14,04 |
| Sakarya | 2,69 | 16,14 | 13,90 |
| Manisa | 1,46 | 12,42 | 12,94 |
| Trabzon | 4,10 | 18,50 | 16,31 |
| Denizli | 2,70 | 15,83 | 14,99 |
| Isparta | 6,10 | 21,66 | 16,26 |
15 satır, 5 görünür kolon
| Kocaeli | 4.573 | 38.533 | 353.658 | 2.130.006 |
| Ankara | 43.691 | 213.730 | 1.264.054 | 5.864.049 |
| İstanbul | 66.069 | 427.037 | 2.865.081 | 15.701.602 |
| Eskişehir | 5.417 | 22.175 | 170.113 | 921.630 |
| Tekirdağ | 2.064 | 16.784 | 166.635 | 1.187.162 |
| İzmir | 19.758 | 104.954 | 843.745 | 4.493.242 |
| Sakarya | 2.985 | 17.929 | 154.428 | 1.110.735 |
| Manisa | 2.152 | 18.330 | 190.832 | 1.475.353 |
| Bursa | 6.717 | 52.490 | 503.008 | 3.238.618 |
| Antalya | 7.260 | 48.954 | 454.539 | 2.722.103 |
| Konya | 7.210 | 43.125 | 303.064 | 2.330.024 |
| Kayseri | 4.089 | 25.170 | 213.801 | 1.452.458 |
| Isparta | 2.721 | 9.667 | 72.582 | 446.409 |
| Trabzon | 3.370 | 15.216 | 134.081 | 822.270 |
| Denizli | 2.861 | 16.805 | 159.131 | 1.061.371 |
5 satır, 6 görünür kolon
| Büyük | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Orta | 0 | 3 | 15 | 0 | 18 |
| Küçük | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 |
| Mikro | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 |
| Ölçeksiz | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
3 satır, 3 görünür kolon
| K.V. Yabancı Kaynak / Kaynak Toplamı | % 48 | İlk ayrım noktası. Bu oranın 0.48'in (yaklaşık %50) altında olması, işletmeyi doğrudan daha üst (Orta/Büyük) kümelere yaklaştırır. |
| Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı | 4.67 Kez | Verimlilik eşiği. Kaynak yapısı uygun olan işletmenin, çalışma sermayesini yılda en az 4.67 kez döndürmesi "Büyük Ölçek" karakteri için şarttır. |
| Ekonomik Rantabilite (%) | %7.38 | Karlılık eşiği. Kaynak maliyetinden bağımsız olarak, aktiflerin en az %7.38 oranında getiri sağlaması, işletmeyi "Mikro" kümesinden "Küçük/Orta" kümesine taşır. |
3 satır, 4 görünür kolon
| 1. Aşama: Kümeleme Analizi (K-Means Algoritması) | Finansal rasyoların yasal ölçek tanımlarıyla uyumunu test etmek. | - Ölçekler ile rasyolar arasında %90+ tam uyum gözlemlenmiştir. - "Ölçeksiz" grubunun finansal olarak "Orta Ölçek" olduğu kanıtlanmıştır. | - Kayseri imalat sektöründe ölçeklendirme suni bir hukuki tanım değil; rasyoların dikte ettiği finansal bir gerçekliktir. - "Ölçeksiz" firmalar stratejilerini orta ölçek standartlarına göre kurmalıdır. |
| 2. Aşama: Karar Ağacı (CART Algoritması) | Ölçek geçişlerinin ve finansal karakter değişiminin somut eşiklerini (cut-off) bulmak. | - Mikro → Küçük: Ekonomik Rantabilite >%7,38 olmalıdır. - Orta → Büyük: K.V. Borç/Kaynak ≤%48 ve Çal. Sermayesi Devir Hızı >4,67 kez olmalıdır. | - Ölçek büyütmek doğrusal bir ciro artışı değil; rasyolardaki yapısal eşikleri (kuantum sıçramalarını) aşmaktır. Orta ölçekli firmalar bir üst sınıfa geçmek için borç vadesini uzatmalıdır. |
| 3. Aşama: Performans Matrisi (Faktör Skorları Haritalaması) | 37 rasyoyu "Verimlilik" ve "Karlılık" boyutlarına indirgeyerek firmaları konumlandırmak. | - Küçük Ölçekliler: Yüksek hız ve kâr ile "Şampiyonlar" kadranında toplandı. - Orta ve Ölçeksizler: Düşük hız ve kâr ile **"Riskli Bölge"**de kümelendi. | - Küçük Ölçek Paradoksu: Küçük firmalar Kayseri'nin en çevik ve dinamik motorudur. - Orta Ölçek Sıkışması: Orta ve ölçeksiz firmalar "büyüme hantallığı" yaşamaktadır. |
19 satır, 6 görünür kolon
| Z | Z' | Z | Z' | Z | |
| 1 | 8,1 | 5,8 | 12,1 | 8,3 | 4,6 |
| 2 | 9,2 | 6,5 | 14,1 | 9,6 | 5,5 |
| 3 | 10,2 | 7,1 | 15,9 | 10,6 | 6,0 |
| 4 | 13,6 | 9,2 | 19,4 | 12,8 | 7,3 |
| 5 | 12,8 | 8,7 | 18,7 | 12,3 | 6,4 |
| 6 | 11,9 | 8,0 | 17,8 | 11,8 | 6,7 |
| 7 | 9,5 | 6,6 | 13,0 | 8,9 | 8,5 |
| 8 | 12,3 | 8,2 | 19,8 | 12,9 | 5,8 |
| 9 | 9,4 | 6,4 | 15,1 | 10,1 | 4,2 |
| 10 | 7,7 | 5,4 | 11,5 | 7,8 | 5,2 |
| 11 | 8,2 | 5,7 | 12,9 | 8,7 | 4,0 |
| 12 | 8,8 | 6,1 | 13,9 | 9,4 | 4,7 |
| 13 | 8,4 | 5,9 | 13,2 | 8,9 | 4,8 |
| 14 | 6,6 | 4,7 | 9,1 | 6,3 | 4,5 |
| 15 | 7,1 | 5,0 | 9,5 | 6,6 | 4,2 |
| 16 | 6,5 | 4,7 | 8,0 | 5,7 | 4,2 |
| 17 | 6,2 | 4,7 | 7,6 | 5,7 | 3,7 |
| 18 | 6,9 | 5,1 | 9,2 | 6,6 | 4,1 |
19 satır, 6 görünür kolon
| Z | Z' | Z | Z' | Z | |
| 1 | 4,6 | 3,8 | 2,5 | 2,1 | 4,4 |
| 2 | 4,3 | 3,5 | 2,7 | 2,3 | 3,9 |
| 3 | 4,5 | 3,7 | 4,4 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | 5,3 | 4,0 | 5,5 | 4,4 | 6,3 |
| 5 | 4,7 | 3,6 | 5,8 | 4,8 | 6,3 |
| 6 | 4,3 | 3,4 | 5,1 | 3,9 | 5,5 |
| 7 | 4,2 | 3,3 | 10,0 | 6,9 | 5,2 |
| 8 | 3,9 | 3,1 | 6,6 | 4,7 | 4,3 |
| 9 | 3,6 | 2,9 | 6,6 | 4,7 | 4,0 |
| 10 | 3,6 | 2,8 | 8,6 | 5,9 | 3,8 |
| 11 | 3,7 | 2,9 | 6,2 | 4,4 | 4,4 |
| 12 | 3,5 | 2,8 | 4,7 | 3,5 | 4,0 |
| 13 | 3,7 | 2,9 | 4,3 | 3,3 | 4,5 |
| 14 | 3,6 | 2,9 | 4,7 | 3,6 | 4,5 |
| 15 | 3,5 | 2,8 | 4,0 | 3,3 | 4,1 |
| 16 | 3,6 | 2,9 | 3,3 | 2,8 | 4,1 |
| 17 | 3,6 | 3,0 | 3,8 | 3,1 | 3,9 |
| 18 | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 5,6 |
19 satır, 6 görünür kolon
| Z | Z' | Z | Z' | Z | |
| 1 | 2,3 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | 1,7 |
| 2 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 1,4 |
| 3 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 1,7 |
| 4 | 2,6 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 2,2 |
| 5 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 1,2 |
| 6 | 2,2 | 1,6 | 2,3 | 1,7 | 2,7 |
| 7 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 2,4 |
| 8 | 2,2 | 1,6 | 2,9 | 2,0 | 1,5 |
| 9 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 2,1 | 1,4 |
| 10 | 2,2 | 1,6 | 4,0 | 2,8 | 1,4 |
| 11 | 2,4 | 1,7 | 5,2 | 3,5 | 1,9 |
| 12 | 2,0 | 1,5 | 4,1 | 2,6 | 2,0 |
| 13 | 2,1 | 1,5 | 4,2 | 2,9 | 1,9 |
| 14 | 2,0 | 1,4 | 7,0 | 4,7 | 1,8 |
| 15 | 1,9 | 1,4 | 4,2 | 2,9 | 1,6 |
| 16 | 2,2 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,9 |
| 17 | 2,3 | 1,7 | 2,8 | 1,9 | 1,8 |
| 18 | 2,1 | 1,6 | 2,0 | 1,4 | 1,6 |
5 satır, 5 görünür kolon
| 2013 öncesi | ÇS < 10 ve (NS <= 1m veya A <= 1m) | ÇS < 50 ve (NS <= 5m veya A <= 5m) | ÇS < 250 ve (NS <= 25m veya A <= 25m) | ÇS >= 250 veya (NS > 25m ve A > 25m) |
| 2013-2017 yılları | ÇS < 10 ve (NS <= 1m veya A <= 1m) | ÇS < 50 ve (NS <= 8m veya A <= 8m) | ÇS < 250 ve (NS <= 40m veya A <= 40m) | ÇS >= 250 veya (NS > 40m ve A > 40m) |
| 2018-2021 yılları | ÇS < 10 ve (NS <= 3m veya A <= 3m) | ÇS < 50 ve (NS <= 25m veya A <= 25m) | ÇS < 250 ve (NS <= 125m veya A <= 125m) | ÇS >= 250 veya (NS > 125m ve A > 125m) |
| 2022 | ÇS < 10 ve (NS <= 5m veya A <= 5m) | ÇS < 50 ve (NS <= 50m veya A <= 50m) | ÇS < 250 ve (NS <= 250m veya A <= 250m) | ÇS >= 250 veya (NS > 250m ve A > 250m) |
| 2023 ve 2024 | ÇS < 10 ve (NS <= 10m veya A <= 10m) | ÇS < 50 ve (NS <= 100m veya A <= 100m) | ÇS < 250 ve (NS <= 500m veya A <= 500m) | ÇS >= 250 veya (NS > 500m ve A > 500m) |